田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-12-01 馬鞍山 泓碧 第05座 2 E 4.830 詳情 最近放盤
  2023-11-30 馬鞍山 錦豐苑 第02期 J座 錦蘭閣 3 6 892 5.320 @5964 詳情 最近放盤
  2023-11-30 馬鞍山 嵐岸 第05座 6 B 985 8.880 @9015 詳情 最近放盤
  2023-11-30 馬鞍山 雅典居 第05座 20 B 1068 11.068 @10363 詳情 最近放盤
  2023-11-30 馬鞍山 耀安村 第03座 耀謙樓 6 13 1.730 詳情 最近放盤
  2023-11-29 馬鞍山 富安花園 第05座 18 G 666 3.280 @4925 詳情 最近放盤
  2023-11-29 馬鞍山 嵐岸 第03座 31 D 699 6.600 @9442 詳情 最近放盤
  2023-11-29 馬鞍山 聽濤雅苑 第06座 29 F 906 8.280 @9139 詳情 最近放盤
  2023-11-29 馬鞍山 聽濤雅苑 第06座 29 F 906 8.280 @9139 詳情 最近放盤
  2023-11-28 馬鞍山 錦龍苑 A座 龍悅閣 5 10 710 4.538 @6392 詳情 最近放盤
  2023-11-28 馬鞍山 新港城 H座 35 3 464 5.330 @11487 詳情 最近放盤
  2023-11-28 馬鞍山 帝琴灣 凱琴居 第13座 1 B 1672 12.500 @7476 詳情 最近放盤
  2023-11-27 馬鞍山 錦暉苑 21 14 4.688 詳情 最近放盤
  2023-11-27 馬鞍山 錦英苑 B座 錦佳閣 13 7 711 4.300 @6048 詳情 最近放盤
  2023-11-27 馬鞍山 翠擁華庭 第10座 3 A 897 8.790 @9799 詳情 最近放盤
  2023-11-27 馬鞍山 嵐岸 第03座 20 G 1113 10.480 @9416 詳情 最近放盤
  2023-11-24 馬鞍山 嘉華星濤灣 第01座 11 D 663 7.100 @10709 詳情 最近放盤
  2023-11-24 馬鞍山 新港城 M座 25 7 461 5.140 @11150 詳情 最近放盤
  2023-11-24 馬鞍山 聽濤雅苑 第08座 36 B 927 8.990 @9698 詳情 最近放盤
  2023-11-23 馬鞍山 錦鞍苑 C座 寶鞍閣 18 4 825 7.000 @8485 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]